Danmarks middelalderkøbstæder var nogenlunde velbevarede indtil Anden Verdenskrig. I 1960’erne tog ødelæggelserne af de sårbare byrum for alvor fat, da banker, sparekasser og andre pengeinstitutter begyndte nedrivninger og opførelse af utilpassede, modernistiske huse på torve og hovedgader. Vi har optalt næsten 150 skadelige bankbygninger (se nedenfor).
Bankernes ødelæggende adfærd har haft et bemærkelsesværdigt systematisk omfang. Af alle landets gamle købstæder kender vi kun til ni, der gik ram forbi. Mon dette var specielt for Danmark? I Sverige var det ikke banker, men supermarkedskæden DOMUS, der var den store vandal.
I Frankrig og Italien er der lovgivning, der beskytter alle historiske bykerner ved fredning. I Danmark er de fleste stadig ubeskyttede. Enkelte mindre bymiljøer er underlagt bevarende lokalplaner. Men Københavns Kommune, som har ansvaret for den væsentligste del af denne vor vigtigste kulturarv, har intet gjort. Tværtimod tillader den ofte nedrivning af bevaringsværdige huse.
I forhold til sin størrelse gjorde sparekassen Bikuben uforholdsmæssig stor skade. En stor del af bygningerne er nu forladt af bankerne. Tilbage ligger de åbne sår i bybillederne. Hvis de ansvarlige banker vil gøre noget godt for landet, bør de ombygge husene, så de passer til omgivelserne.
Send gerne fotos af de bygninger, som vi mangler billeder af, til arkitekturoproeret@gmail.com
| Aabenraa | Storegade 31, Storetorv 5A |
|
| Aakirkeby | Torvet/Damgade | ![]() |
| Aalborg | Algade 53, Budolfi Plads (nedrevet) | ![]() |
| Aarhus | Store Torv 3, Skt.Clemens Torv | |
| Assens | Østergade 18/ St.Kirkestræde, Østergade 1 |
![]() |
| Bogense | Adelgade 49/ Torvegade | |
| Christianshavn | Strandgade 5 | |
| Faaborg | Torvet 6, Vestergade 4 | ![]() |
| Fredericia | Jyllandsgade/ Vendersgade 26 | |
| Frederikssund | Jernbanegade 7 | ![]() |
| Frederiksværk | Torvet 37 | |
| Grenaa | Torvet 5/ Nørregade, Torvet 15, Nytorv 3 |
|
| Haderslev | Nørregade 21/ Gravene | |
| Hasle | Storegade 73/Torvet | ![]() |
| Helsingør | Groskenstræde 2A-B /Bjergegade 22B, Stengade 55-57/ Bjergegade 2A-C |
![]() |
| Hillerød | Slotsgade 16-18, Slotsgade 44 |
![]() |
| Hjørring | Østergade 23, Østergade 10, Østergade 26 |
|
| Holbæk | Isefjords Allé 5, Ahlgade 51/ Torvestræde, Ahlgade 20-24, Ahlgade 28/Nygade |
|
| Holstebro | Vestergade 1, Nørregade 43, Nørregade 14 |
|
| Horsens | Nørretorv 27 | |
| Kerteminde | Langegade 33, Langegade 6 |
![]() |
| Kolding | Jernbanegade 5, Buen 1/ Jernbanegade, Adelgade 14 |
|
| Korsør | Casper Brands Plads 9 | |
| København | Holmens Kanal/ Niels Juelsgade/ Havnegade,
Bremerholm 33, Nørregade 40, |
![]() |
| Køge | Store Torv 6-8 | ![]() |
| Lemvig | Havnegade/ Vestergade, Torvet 4 |
|
| Malmø | Søndergade 30/ St.Nygade, Kalendegade 9-19, N.Voldgade 38/ Prostgade/ Østergade 35, N.Voldgade 42 |
|
| Mariager | Østergade 6-8 | |
| Maribo | Østergade 2, Vestergade 11 |
|
| Marstal | Kongensgade 28 | |
| Middelfart | Algade 69, Østergade 40 |
![]() |
| Nakskov | Nygade 4 | |
| Nexø | Torvet 4 | ![]() |
| Nibe | Skomagergade 1 | |
| Nyborg | Adelgade 3/ Skippergade 1, Gl.Torv 2 |
![]() |
| Nykøbing F. | Langgade 13, Jernbanegade 19, Slotsgade 3 |
|
| Nykøbing M. | Algade 2/ Rådhustorvet, Havnegade 1/ Kirketorvet, Havnegade 3-5 |
|
| Næstved | Axeltorv/ Tornestræde, Vinhusgade 9 |
|
| Odense | Fisketorvet 8-10 | |
| Præstø | Adelgade 76 | |
| Randers | Vestergrave 9, Østervold 18/ Provstegade |
|
| Ribe | Saltgade 10, Overdammen 4 |
|
| Ringkøbing | Torvet 8/ Algade | |
| Ringsted | Torvet 6 | |
| Roskilde | Støden 3, Stændertorvet 5 |
![]() |
| Rudkøbing | Ahlefeltsgade 5 | |
| Rødby | Østergade 7, Østergade 15-17 |
|
| Rønne | Store Torv 16/ Snellemark 51, Torvegade 2A-B |
![]() |
| Saxkøbing | Torvet 1A-B, Torvet 6 |
|
| Simmershavn | Stortorvet 2, Stortorvet 4 |
|
| Skanderborg | Adelgade 57, Adelgade 78, Adelgade/Dagmarcentret |
|
| Skive | Østergade 1 | |
| Skælskør | Algade 18 | ![]() |
| Slagelse | Smedegade 6, Nytorv 1 |
|
| Sorø | Storgade 22 | ![]() |
| Stege | Storegade 29, Storegade 47 |
|
| Store Heddinge | Ny Torv 5, Algade 30 |
|
| Stubbekøbing | Torvet 2/ Vestergade | |
| Svendborg | Møllergade 22, Møllergade 22 Vestergade 9 |
|
| Sæby | Vestergade 21, Vestergade 3 |
|
| Sønderborg | Perlegade 13, Perlegade 24-26, Jernbanegade 7, Perlegade 81A |
|
| Thisted | Toldbodgade 2/ Asylgade, Store Torv 1 |
|
| Varde | Vestergade 4/ Smedegade, Kræmmergade 2A/ Torvegade, Munfeldts Plads 7 |
|
| Vejle | Kirkegade 21/ Grønnegade, Havneparken 1, Nørregade 18, Torvegade 5, Havneparken 3 |
|
| Viborg | Sct. Mathias Gade 34, Sct. Mathias Gade 68, |
|
| Vordingborg | Algade 78, Algade 61A-B |
|
| Ystad | Havneg. 5 | ![]() |
Læs også her: Sådan har man maltrakteret Danmarks havne. – Arkitekturoprøret


















