| ENDELIGT RESULTAT AF AFSTEMNINGERNE | |
| DÅRLIGSTE MYNDIGHED TIL BYBEVARING i 2025 | |
![]() |
Procent |
| Københavns Kommune – se motiveringen | 38 |
| Hedensted Kommune – se motiveringen | 34 |
| Odense Kommune – se motiveringen | 14 |
| Kulturministeriet – se motiveringen | 8 |
| Rudersdal Kommune – se motiveringen | 6 |
| i alt | 100 |
| VÆRSTE BYGGERI i 2025 | |
![]() |
Procent |
| Østerbrogade 190, København | 41 |
| Sundhedshuset, Nyborg | 22 |
| Stationsbygningen, København Syd | 12 |
| Bakkeskolens Multihal, Esbjerg | 13 |
| Filippatårnet, Odense | 10 |
| Sjælsø Plejecenters tlbygning | 2 |
| i alt | 100 |
| BEDSTE BYGGERI i 2025 | |
![]() |
Procent |
| Sanct Anna Gade 71, Helsingør | 33 |
| Pumpestationen på Amager | 33 |
| Julemærkefondens Hus, Roskilde | 20 |
| Fælleshus på Bispebjerg Hospital | 14 |
| i alt | 100 |
| ANTAL AFGIVNE STEMMER I ALT | 1.935 |


